Sample data: explore real grant and project reports with full interactivity.
Funding agency? See the portfolio tour →A two-year low-carbon aluminium smelting pilot co-funded by the Alkia Aluminium Company, with every budget line classified against the funder’s reporting taxonomy and the university’s internal cost centres.
Budget vs actual report · Demo data
| LineBudget line | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸Funding B A V | $258K$258,000 $258K$258,000 — | — | $258K$258,000 $258K$258,000 — | — | $258K$258,000 —— -$258K-$258,000 | — | $258K$258,000 —— -$258K-$258,000 | — | $1.03M$1,032,000 $516K$516,000 -$516K-$516,000 |
Industry contribution B A V | $155K$155,000 $155K$155,000 — | — | $155K$155,000 $155K$155,000 — | — | $155K$155,000 —— -$155K-$155,000 | — | $155K$155,000 —— -$155K-$155,000 | — | $620K$620,000 $310K$310,000 -$310K-$310,000 |
Government co-funding B A V | $103K$103,000 $103K$103,000 — | — | $103K$103,000 $103K$103,000 — | — | $103K$103,000 —— -$103K-$103,000 | — | $103K$103,000 —— -$103K-$103,000 | — | $412K$412,000 $206K$206,000 -$206K-$206,000 |
▸Personnel B A V | $72K$72,000 $57K$57,000 -$15K-$15,000 | $72K$72,000 $57K$57,000 -$15K-$15,000 | $72K$72,000 $57K$57,000 -$15K-$15,000 | $72K$72,000 —— -$72K-$72,000 | $72K$72,000 —— -$72K-$72,000 | $72K$72,000 —— -$72K-$72,000 | $72K$72,000 —— -$72K-$72,000 | $72K$72,000 —— -$72K-$72,000 | $576K$576,000 $171K$171,000 -$405K-$405,000 |
Research Fellow B A V | $28.5K$28,500 $28.5K$28,500 — | $28.5K$28,500 $28.5K$28,500 — | $28.5K$28,500 $28.5K$28,500 — | $28.5K$28,500 —— -$28.5K-$28,500 | $28.5K$28,500 —— -$28.5K-$28,500 | $28.5K$28,500 —— -$28.5K-$28,500 | $28.5K$28,500 —— -$28.5K-$28,500 | $28.5K$28,500 —— -$28.5K-$28,500 | $228K$228,000 $85.5K$85,500 -$142.5K-$142,500 |
Postdoctoral Researcher B A V | $22.5K$22,500 $22.5K$22,500 — | $22.5K$22,500 $22.5K$22,500 — | $22.5K$22,500 $22.5K$22,500 — | $22.5K$22,500 —— -$22.5K-$22,500 | $22.5K$22,500 —— -$22.5K-$22,500 | $22.5K$22,500 —— -$22.5K-$22,500 | $22.5K$22,500 —— -$22.5K-$22,500 | $22.5K$22,500 —— -$22.5K-$22,500 | $180K$180,000 $67.5K$67,500 -$112.5K-$112,500 |
PhD Stipend B A V | $6K$6,000 $6K$6,000 — | $6K$6,000 $6K$6,000 — | $6K$6,000 $6K$6,000 — | $6K$6,000 —— -$6K-$6,000 | $6K$6,000 —— -$6K-$6,000 | $6K$6,000 —— -$6K-$6,000 | $6K$6,000 —— -$6K-$6,000 | $6K$6,000 —— -$6K-$6,000 | $48K$48,000 $18K$18,000 -$30K-$30,000 |
Salary on-costs (25%) B A V | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $120K$120,000 —— -$120K-$120,000 |
▸Direct research costs B A V | $52K$52,000 $52K$52,000 — | $76.5K$76,500 $76.5K$76,500 — | $26K$26,000 $26K$26,000 — | $73.5K$73,500 —— -$73.5K-$73,500 | $19.5K$19,500 —— -$19.5K-$19,500 | $8K$8,000 —— -$8K-$8,000 | $23K$23,000 —— -$23K-$23,000 | $8K$8,000 —— -$8K-$8,000 | $286.5K$286,500 $154.5K$154,500 -$132K-$132,000 |
Laboratory consumables B A V | $4K$4,000 $4K$4,000 — | $8.5K$8,500 $8.5K$8,500 — | $4K$4,000 $4K$4,000 — | $8.5K$8,500 —— -$8.5K-$8,500 | $3.5K$3,500 —— -$3.5K-$3,500 | $8K$8,000 —— -$8K-$8,000 | $4K$4,000 —— -$4K-$4,000 | $8K$8,000 —— -$8K-$8,000 | $48.5K$48,500 $16.5K$16,500 -$32K-$32,000 |
Pilot rig & equipment B A V | $48K$48,000 $48K$48,000 — | $50K$50,000 $50K$50,000 — | — | $65K$65,000 —— -$65K-$65,000 | — | — | — | — | $163K$163,000 $98K$98,000 -$65K-$65,000 |
Specialist contractor B A V | — | $18K$18,000 $18K$18,000 — | $22K$22,000 $22K$22,000 — | — | $16K$16,000 —— -$16K-$16,000 | — | $19K$19,000 —— -$19K-$19,000 | — | $75K$75,000 $40K$40,000 -$35K-$35,000 |
▸Travel & dissemination B A V | $3.5K$3,500 $3.5K$3,500 — | $3K$3,000 $3K$3,000 — | $4K$4,000 $4K$4,000 — | $6.5K$6,500 —— -$6.5K-$6,500 | $4K$4,000 —— -$4K-$4,000 | $2K$2,000 —— -$2K-$2,000 | $4.5K$4,500 —— -$4.5K-$4,500 | $6K$6,000 —— -$6K-$6,000 | $33.5K$33,500 $10.5K$10,500 -$23K-$23,000 |
Site & field travel B A V | $3.5K$3,500 $3.5K$3,500 — | — | $4K$4,000 $4K$4,000 — | $3K$3,000 —— -$3K-$3,000 | $4K$4,000 —— -$4K-$4,000 | — | $4.5K$4,500 —— -$4.5K-$4,500 | $3K$3,000 —— -$3K-$3,000 | $22K$22,000 $7.5K$7,500 -$14.5K-$14,500 |
Conferences B A V | — | $3K$3,000 $3K$3,000 — | — | $3.5K$3,500 —— -$3.5K-$3,500 | — | $2K$2,000 —— -$2K-$2,000 | — | $3K$3,000 —— -$3K-$3,000 | $11.5K$11,500 $3K$3,000 -$8.5K-$8,500 |
University indirect (15%) B A V | $18.5K$18,500 —— -$18.5K-$18,500 | $23K$23,000 —— -$23K-$23,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $23K$23,000 —— -$23K-$23,000 | $14K$14,000 —— -$14K-$14,000 | $12K$12,000 —— -$12K-$12,000 | $15K$15,000 —— -$15K-$15,000 | $13K$13,000 —— -$13K-$13,000 | $133.5K$133,500 —— -$133.5K-$133,500 |
Revenue B A V | $258K$258,000 $258K$258,000 — | — | $258K$258,000 $258K$258,000 — | — | $258K$258,000 —— -$258K-$258,000 | — | $258K$258,000 —— -$258K-$258,000 | — | $1.03M$1,032,000 $516K$516,000 -$516K-$516,000 |
Expenses B A V | $146K$146,000 $112.5K$112,500 -$33.5K-$33,500 | $174.5K$174,500 $136.5K$136,500 -$38K-$38,000 | $117K$117,000 $87K$87,000 -$30K-$30,000 | $175K$175,000 —— -$175K-$175,000 | $109.5K$109,500 —— -$109.5K-$109,500 | $94K$94,000 —— -$94K-$94,000 | $114.5K$114,500 —— -$114.5K-$114,500 | $99K$99,000 —— -$99K-$99,000 | $1.03M$1,029,500 $336K$336,000 -$693.5K-$693,500 |
Net P&L B A V | $112K$112,000 $145.5K$145,500 +$33.5K+$33,500 | -$174.5K-$174,500 -$136.5K-$136,500 +$38K+$38,000 | $141K$141,000 $171K$171,000 +$30K+$30,000 | -$175K-$175,000 —— +$175K+$175,000 | $148.5K$148,500 —— -$148.5K-$148,500 | -$94K-$94,000 —— +$94K+$94,000 | $143.5K$143,500 —— -$143.5K-$143,500 | -$99K-$99,000 —— +$99K+$99,000 | $2.5K$2,500 $180K$180,000 +$177.5K+$177,500 |
Connect Xero or import a CSV to get started. Free for 30 days, no credit card required.